Product Details
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: V-motor
Certificering: RoHS
Modelnummer: SM15-50G-9D5
Payment & Shipping Terms
Min. bestelaantal: 1 PC
Prijs: US$2.85~7
Verpakking Details: De steekproeven worden verpakt in klein kartons en parelkatoen, en de bulkproducten zijn in blaardoz
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: T/T, L/C
Levering vermogen: 100000/Month
Type: |
Permanente Magneet aangepaste stepper motor |
Fase: |
2-2 |
Stroom/Fase: |
0.3A |
Staphoek: |
18 graden |
Nominale spanning: |
5V ~12V |
Toestelverhouding: |
1:2~420:1 |
Weerstand: |
31Ω of 10Ω |
Type: |
Permanente Magneet aangepaste stepper motor |
Fase: |
2-2 |
Stroom/Fase: |
0.3A |
Staphoek: |
18 graden |
Nominale spanning: |
5V ~12V |
Toestelverhouding: |
1:2~420:1 |
Weerstand: |
31Ω of 10Ω |
Deze motor is een 15mm de verminderingsstepper van het diametertoestel motor met een hoogte van 21.3mm. De outputschacht kan met diverse structuren van de katroloutput zoals ronde schacht, de schacht van D, schroefschacht, vlakke schacht, enz. worden aangepast, die volgens de installatiebehoeften van klanten kunnen worden aangepast
De basisstaphoek van de motor is 18 graden, d.w.z., 20 stappen per revolutie. Met het verminderingseffect van de versnellingsbak, kan de definitieve hoekresolutie van de motor 0.018~0.9 graden bereiken, die in diverse gelegenheden kunnen worden gebruikt die nauwkeurige controle vereisen.
De verkiesbare snelheidsverhouding is van het het 1:101:15 van het 1:21:5 van het het 1:201:30 van het het 1:361:50 van het het 1:631:67 van het het 1:891:100 van het het 1:1101:150 van het het 1:1721:210 van het het 1:2501:275 het 1:420 van het het 1:2981:380. De verschillende snelheidsverhoudingen zullen verschillende definitieve torsie en snelheid veroorzaken. De klanten kunnen volgens verschillende torsie en snelheidsvereisten kiezen. De speciale snelheidsverhouding kan worden aangepast. Indien nodig, gelieve ons voor bespreking te contacteren.
Wanneer het selecteren van de motor, is het noodzakelijk om de snelheid en de torsie te overwegen ruim terwijl het voldoen aan van de vereisten.
Deze reeks versnellingsbakken keurt het meest geavanceerde verwerkingsmateriaal voor relevante delen, met hoge precisie, hoog rendement goed en met geringe geluidssterkte. Plastic beschermende shell van de motor kan de levensduur van de versnellingsbak beschermen en installatie vergemakkelijken. De redelijke en betrouwbare technologie wordt goedgekeurd om het product betrouwbaarder te maken. Het deel van de machtsinput en de standaardstepper motor kunnen in de vorm van van van sondestructuur, FPC, PCB kabel, enz. zijn Klantgericht volgens de vereisten van de klanteninstallatie
SM15mmgearbox stepper hoofdparameters:
PRODUCTnaam | aangepaste stepper van 15 mm worm motor |
MODEL | SM15-50G-9D5 |
RESISTENCE | 31Ω±7% (facultatief 20 15 10 ohm) |
WERKENDE TEMPERATUURwaaier | -0~+55 ℃ |
TOESTELverhouding | 2~420 |
OEM & ODM DE DIENST | BESCHIKBAAR |
EFFICIENCY | 10~20% |
SNELHEIDSwaaier | Motor (0~3000RPM) Uit schacht (0~150rpm) |
Motorparameters | ||||||||||||
NOMINALE SPANNING | 5.0 V GELIJKSTROOM | 5.0 V GELIJKSTROOM | 3.0 V GELIJKSTROOM | |||||||||
Fase | tweefasen | tweefasen | tweefasen | |||||||||
Opwindende methode | 2-2 fase exciting/2-2 | 2-2 fase exciting/2-2 | 2-2 fase exciting/2-2 | |||||||||
Staphoek | 18° | 18° | 18° | |||||||||
OMWENTELING | CW/CCW | CW/CCW | CW/CCW | |||||||||
Weerstand | 31.0Ω±7% | 8.3Ω±7% | 15Ω±7% | |||||||||
Inductantie | 11.0mH (Ref) | 11.0mH (Ref) | 5.0mH (Ref) | |||||||||
Max. beginnende polsslag | 800PPS min | 1300PPS min | 700PPS min | |||||||||
Max. zwenkende polsslag | 900PPS min | 1800PPS min | 900PPS min | |||||||||
Het houden van Torsie | 35gf-cm Min. | 35gf-cm Min. | 30gf-cm Min. | |||||||||
Diëlektrische sterkte | 3mA max. | 3mA max. | 3mA max. | |||||||||
Insulanceweerstand | (Min.) 100MΩ | (Min.) 100MΩ | (Min.) 100MΩ | |||||||||
Rotorinertie | 0.05gf-cm2 (Ref) | 0.05gf-cm2 (Ref) | 0.05gf-cm2 (Ref) | |||||||||
Isolatieklasse | Klasse F | Klasse F | Klasse F | |||||||||
EXPLOITATIEVOORWAARDEN | -10℃~70, GEWONE VOCHTIGHEID ℃, 15~80%RH (GEEN CONDENSATIE VAN VOCHTIGHEID |
|||||||||||
OPSLAGvoorwaarden | 40℃~70, GEWONE VOCHTIGHEID ℃ 10~90%RH (GEEN CONDENSATIE VAN VOCHTIGHEID |
|||||||||||
Met Versnellingsbak (Typische Toestelverhouding) | ||||||||||||
Aandrijving PPS |
Uit schachtsnelheid (t/min) | Uit Torsie (g.cm) | ||||||||||
1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | |
200 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.01 | 1.58 | 160 | 320 | 800 | 1440 | 2880 | 3200 |
400 | 120.00 | 60.00 | 24.00 | 12.00 | 4.03 | 3.16 | 120 | 240 | 600 | 1080 | 2160 | 2400 |
600 | 180.00 | 90.00 | 36.00 | 18.00 | 6.04 | 4.74 | 80 | 160 | 400 | 720 | 1440 | 1600 |
800 | 240.00 | 120.00 | 48.00 | 24.00 | 8.05 | 6.32 | 50 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1000 |
SM15 pas stepper motor aan uit trekkend:
SM15 toestelstepper torsiekromme:
Aangezien er vele snelheidsopties zijn, kan de outputtorsie de verhouding * efficiency van de torsie * snelheid van de motor zijn, en de specifieke situatie zal over het algemeen bepaald worden na het testen van de daadwerkelijke steekproef. Het volgende is de torsiekromme van de SM15-stepper motor voor verwijzing.
SM15 pas stepper motorvertoning aan: